项目引领未来:美国小学四年级STEM项目
Completion requirements
AI STEM+ROBOT
2025年2月18日(蛇年正月廿一日,雨水)
上一个视频我们介绍了美国一年级的STEM知识点,虽然全年只有5个STEM项目,但是要扎实完成的话,一年级小学生的知识面、社会认知和编程能力都会有显著提高。今天,我们来看看美国四年级小学生的7个STEM知识点1,相信看完之后,你就会明白为什么美国有很多人不用上大学也能获得成功。
飞兔STEM设计了对应的STEM编程项目,具体介绍如下:
| 序号 | 名称 | 知识点 | STEM项目 | 编程平台 | 设计细节 |
| 1 | 输入/输出:计算机系统 | 类比人体与计算机的相似之处,通过测量反应时间等方式,探索计算机的工作原理 | 研究并诊断脑震荡,设计一个反应时间测试程序,用于评估脑震荡发生前的基准状态 | Arduino编程,红外、震动、倾斜、光敏等传感器模拟脑震荡症状,分析脑震荡致病原理 | 构建脑震荡症状模拟器,检测环境和人体状态,模拟脑震荡引起的混乱、头痛、失去平衡和光敏感等症状,并分析脑震荡的致病原理 |
| 2 | 输入/输出:人脑 | 神经元之间传递的信号使我们能够接收外界刺激,并将信息传递到大脑进行处理,产生相应的反应 | 提高对脑震荡的认识,制作视频或动画,向同学们介绍如何预防因打闹、游戏等意外造成的脑震荡 | 剪映、微信、小红书、抖音视频号 | 团队合作,设计、创建一个视频或播客,以教育儿童如何识别和预防脑震荡 |
| 3 | 波与光的性质 | 理解波的振幅、波长和能量传递的关系,以及光的反射和折射原理 | 通过使用 Arduino 和光相关传感器,探究光的折射、反射,并理解光的能量传递 | arduino、太阳能光伏板、电流传感器、三棱镜、颜色传感器、红外传感器 | 利用太阳能光伏板发电;利用三棱镜、颜色传感器实现光的折射和感知,理解光颜色/波长关系;红外传感器检测光在不同材料表面的反射 |
| 4 | 生物体:结构与功能 | 探索不同生物独特的内部和外部结构,理解生物体结构与其功能之间的关系,以及结构如何支持生物的生存 | 研究并设计一款适用于受伤动物的假肢模型 | Arduino、轮子和相应的电机驱动 | 考虑材料、单轮或者多轮、电机控制方式、电源等因素,设计安全舒适的动物假肢 |
| 5 | 地球:过去、现在与未来 | 研究地形如何因风化和侵蚀作用而发生变化,探究机械风化和化学风化对地球的影响,并进行实地考察,识别风化现象 | 设计并搭建环境参数监测系统,随后到周口店猿人遗址进行实地考察,最终制作一部纪录片 | Arduino及温度、湿度、气压、土壤湿度、光照和风速传感器,剪映 | 开发系统实地测量温度、湿度、气压、土壤湿度、光照和风速传感器等数据,研究风化和侵蚀对地形变化的影响,制作纪录片 |
| 6 | 地球:人类影响与自然灾害 | 了解人类活动对环境的影响,学习如何减少这些影响,并设计一款可以帮助人们避灾的系统或装置 | 开发一款微信小程序,展示商住楼宇室内地图,实时显示火灾和烟雾报警等危险源数据,并规划最佳逃生路线 | 树莓派、火灾和烟雾传感器、微信小程序、室内地图编辑器 | 小程序实时显示基于室内地图的火灾和烟雾传感器数据;自动指示基于地图的最佳逃生路线 |
| 7 | 能源探索 | 了解能源在日常生活中的应用,以及如何利用可再生能源 | 设计并搭建一个可再生能源发电系统 | 树莓派,风力、太阳能和机械发电装置 | 使用树莓派,配备风力、太阳和机械发电装置,实现电池蓄能和发电实时监测 |
如上是美国四年级学生需要的七个STEM项目,包括计算机工作原理、神经信号、光的特性、生物结构、地球变化、人类对环境的影响和可再生能源。通过这些项目,学生将学习科学知识,提升观察和实验能力,学会解决实际问题,掌握编程技能,体验设计流程,使用各种工具,发展数学、语言和艺术能力。总之,这些项目帮助学生全面提高科学素养和综合能力,为未来学习打下基础。
引文
Last modified: Wednesday, 19 February 2025, 1:35 AM