美国STEM的国家标准:基于3维学习理念的NGSS
AI STEM+ROBOT
2025年2月25 日(蛇年正月廿八日)
作为一套统一的教育框架,《下一代科学标准》(Next Generation Science Standards, NGSS)是由多个州与教育机构合作开发的,提供了全国一致的科学教育目标,它是美国STEM教育事实上的国家标准。
NGSS标准设计的project按照年级划分介绍如下:
幼儿园:学生通过观察和实验了解物体的运动(推和拉)、生态系统中的相互关系,以及天气和气候的变化。
一年级:学生探讨声音与振动的关系,光的传播,以及植物和动物的结构及其生存需求。
二年级:学生了解物质的结构与性质,生态系统中的相互关系,以及地球系统的变化过程。
三年级:学生学习力和运动的关系,生物的遗传变异,以及天气和气候的影响。
四年级:学生探讨波的性质、能量的转化、生态系统的结构和功能,以及地球表面的变化。
五年级:学生了解物质变化的性质、能量流动及其在生态系统中的作用,以及天体的运动。
中学:学生学习物质的结构和性质、化学反应、力与运动、能量转化、波动及电磁辐射。
高中:学生深入探讨物质的结构、化学反应、遗传学、生态系统的相互关系,以及自然选择与进化。
附图是一年级声光项目的NGSS具体规定,设计意图在于引导学生通过实际操作和探究,理解声音和光的基本性质及其在日常生活中的应用。通过设计实验、观察现象、构建解释和解决实际问题,学生不仅能掌握“振动产生声音”、“光照才能看见物体”等科学概念,还能体会到因果关系和技术对人类生活的影响,从而在科学与工程实践、核心学科理念和跨学科概念三个维度上全面发展科学素养。
NGSS框架体现了3D学习的理念,也即将如下三个维度结合起来进行科学教育:
- 科学与工程实践(Science and Engineering Practices, SEPs): 描述科学家和工程师用来调查世界和设计解决方案的行为。
- 跨学科核心概念(Crosscutting Concepts, CCCs): 在所有科学学科中都适用的概念,例如因果关系、模式、尺度、比例和数量、系统和系统模型、能量和物质、结构和功能、稳定性和变化。
- 学科核心概念(Disciplinary Core Ideas, DCIs): 在特定学科领域(如物理科学、生命科学、地球和空间科学)中具有核心重要性的概念。
这三个维度共同作用,旨在帮助学生更深入地理解科学概念,并培养他们像科学家和工程师一样思考和实践的能力。
幼儿园
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 力与摩擦力:推和拉 | 物理 | 规则引导一项实验,以比较不同方向的推和拉对物体运动的影响。 |
| 生物与环境的相互关系:动物、植物及其环境 | 生物科学 | 研究生物体与其环境相互作用(包括生存)存在的动态模式。 |
| 天体和空间 | 科学 | 进行观察以描述天体及其相对状态和运动。 |
| 工程、技术和应用 | 工程 | 应用工具和技术设计解决方案,这可能涉及对问题的多个视角分析。 |
一年级
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 波:光的性质 | 物理 | 通过并进行实验,以提高对光的传播特性和行为的理解,而不是材料标准。 |
| 结构、功能和信息科学 | 生命科学 | 通过潜在的刺激或驱动因素对部件的影响,生物体需求的方式,利用设计解决相关问题的方案。 |
| 空间与空间关系 | 科学 | 观察现象,目标明确,描述可以测量的内容。 |
二年级
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 材料的结构特性 | 物理 | 规划并进行一项实验,以通过对材料的不同类型的描述来进行分类。 |
| 生态系统中的生存关系 | 生命科学 | 规划并进行一项实验,以确定植物是否需要阳光和水才能生存。 |
| 地球系统:塑造地球的过程 | 地球与空间科学 | 使用来自多个来源的信息来描述或解释地球表面状态和变化。 |
| 工程、技术与应用 | 工程 | 设计解决方案,可能会考虑地球的不同环境条件。 |
三年级
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 力的相互作用 | 物理 | 设计并进行一项实验,以提供物体存在的证据,并使物体没有变化。 |
| 生态系统中的生存关系 | 生命科学 | 构建支持不说明的论点;某些物种能适应其环境。 |
| 性状与环境:生命科学 | 生命科学 | 分析并解释,提供证据支持其与不同环境的适应性。 |
| 天气与气候 | 地球与空间科学 | 代表天气数据,并描述天气与气候的关系。 |
| 工程、技术与应用 | 工程 | 定义一个问题并提出解决方案,以满足设计需求。 |
四年级
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 能源 | 物理 | 使用过程来探讨与其他事物相关的能源;当事物移动时,会发生变化,并且物体的运动会发生变化。 |
| 波与信息 | 物理 | 开发一个关键共识模型,从而为地方传递能量量。 |
| 结构、功能和信息 | 生命科学 | 构建支持不说明的论点;内部结构的形成与生长,生长与环境之间的关系。 |
| 地球与空间科学 | 地球与空间科学 | 通过以下方式说明地球表面状态的变化。 |
| 工程、技术与应用 | 工程 | 生成和解决问题的设计方案。 |
五年级
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 物质的结构特性 | 物理 | 制定模型以说明材料是由什么构成的。 |
| 生态系统中的生存关系 | 生命科学 | 设计一个模型来描述植物如何通过这些科学知识来获取和利用能量。 |
| 地球与空间科学 | 地球与空间科学 | 描述地图,并且需要考虑地图与地球的相互关系。 |
| 空间关系:但是什么是空间? | 科学 | 支持以下观点:太阳系中的星球与地球的关系,以及它们的运动。 |
| 工程、技术与应用 | 工程 | 生成和解决问题的设计方案。 |
中学
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 物质的结构和性质 | 物理 | 开发并使用模型来描述物质是由原子和小分子组成的,这些原子和小分子在固体、液体和气体中是不可见的。 |
| 化学反应 | 物理 | 分析并解释有关物质物理和化学性质的数据,以识别反应前后的物质。 |
| 力与相互作用 | 物理 | 应用牛顿第三定律来设计解决涉及物体碰撞的工程问题。 |
| 能源 | 物理 | 设计、构建和测试设备,该设备将一种形式的能量转换为另一种形式的能量,以解决实际问题。 |
| 波与电磁辐射 | 物理 | 使用数学表示来描述波,该波包括波长、频率和振幅,并描述波如何随介质变化。 |
| 结构、功能和信息处理 | 生命科学 | 进行调查以提供证据,证明植物和动物的身体结构有助于生存和繁殖。 |
| 生物和生态系统中的物质与能量 | 生命科学 | 开发一个模型来描述光合作用和细胞呼吸过程中碳原子和氧原子在有机分子和无机分子之间重新分配的过程。 |
| 生态系统中的相互依存关系 | 生命科学 | 分析数据以提供有关物种间竞争资源、物种数量以及物理和生物因素对生态系统影响的证据。 |
| 生物的生长、发育和繁殖 | 生命科学 | 使用模型来描述无性繁殖和有性繁殖中基因从亲本到后代的传递。 |
| 自然选择与适应 | 生命科学 | 构建一个解释,该解释基于以下证据:生物体中可遗传的变异会影响生物体在特定环境的生存和繁殖机会。 |
| 空间系统 | 地球与空间科学 | 使用模型来描述引力在太阳系以及太阳系与其他星系之间的作用。 |
| 地球历史 | 地球与空间科学 | 分析古生物学证据,以支持地球上生命已经进化了数十亿年的主张。 |
| 地球系统 | 地球与空间科学 | 开发一个模型来描述地球系统中能量和物质的流动。 |
| 天气和气候 | 地球与空间科学 | 区分天气和气候,并使用模型来分析影响天气和气候的因素。 |
| 人类影响 | 地球与空间科学 | 应用科学原理来设计、监控或最小化人类活动对环境的影响。 |
| 工程设计 | 工程、技术与应用科学 | 定义工程问题的约束和标准,并评估竞争性设计解决方案。 |
高中
| 知识点 | 学科 | STEM 要求 |
|---|---|---|
| 物质的结构和性质 | 物理 | 使用元素周期表作为预测原子和离子之间相互作用趋势的模型。 |
| 化学反应 | 物理 | 使用化学过程的计算模型来说明反应物和生成物之间的质量守恒。 |
| 力与相互作用 | 物理 | 应用牛顿第二定律和万有引力定律来描述和预测物体在各种尺度上的运动。 |
| 能源 | 物理 | 计划并进行调查,以提供证据证明能量守恒和能量增加或减少的概念。 |
| 波与电磁辐射 | 物理 | 评估有关电磁辐射如何用于各种技术的说法。 |
| 结构与功能 | 生命科学 | 使用模型来描述细胞分化和特化过程中基因表达的机制。 |
| 生物和生态系统中的物质与能量 | 生命科学 | 使用数学模型来描述生态系统中能量和物质的流动。 |
| 生态系统中的相互依存关系 | 生命科学 | 评估有关生物多样性和生态系统稳定性的说法。 |
| 性状的遗传与变异 | 生命科学 | 应用概率的概念来解释基因和染色体在减数分裂和受精过程中的分离和重组。 |
| 自然选择与进化 | 生命科学 | 构建一个解释,解释遗传变异如何导致种群随时间进化。 |
| 空间系统 | 地球与空间科学 | 开发一个模型来描述宇宙的形成和演化。 |
| 地球历史 | 地球与空间科学 | 应用科学推理和证据来论证地球系统的长期变化。 |
| 地球系统 | 地球与空间科学 | 开发一个模型来描述地球系统中能量和物质的流动,以及这些流动如何影响地球的表面过程。 |
| 天气和气候 | 地球与空间科学 | 使用地球系统模型来描述气候变化的原因和影响。 |
| 人类可持续性 | 地球与空间科学 | 评估有关气候变化缓解和适应的说法。 |
| 工程设计 | 工程、技术与应用科学 | 分析一个复杂的实际问题,并通过明确成功标准和约束来提出解决方案。 |
一年级声光主题的具体要求表
| 1. 波:光与声音 | |||
|---|---|---|---|
| 学生通过以下内容展示对概念的理解: | |||
| 1-PS4-1 | 设计并进行调查以提供证据,证明振动的材料可以发出声音,发出的声音也可以使材料振动。 | ||
| 1-PS4-2 | 通过观察建立基于证据的解释,说明物体只有在被照亮时才能被看到。 | ||
| 1-PS4-3 | 进行调查以确定由不同材料制成的物体在路径上的效果。 | ||
| 1-PS4-4 | 使用工具和材料设计并建造装置,利用光或声音解决远距离通信问题。 | ||
| 科学与工程实践 | 核心学科理念 | 跨学科概念 | |
| 1. 规划和开展调查 - 设计并开展调查以回答问题。 2. 构建解释和设计解决方案 - 使用模型和材料提供解决问题的具体设计。 |
PS4.A: 波的性质 - 声音可以使材料振动,振动的材料可以发出声音。 PS4.B: 电磁辐射 - 光是我们能够看到物体的必要条件。 |
因果关系 - 通过简单测试支持或驳斥关于原因和结果的论点。 科学、技术与工程的影响 - 技术在人类生活中的重要性。 |
|
| 注:以上内容来自于K-12科学教育框架。 | |||