深度解析:美国K12教育体系下的STEM教育实践
Completion requirements
美国K12学生各年龄阶段知识点及STEM项目
| 年级 | 知识点类型 | 知识点细节 | STEM项目 |
|---|---|---|---|
| 学前班 | 知识点 | 学前基础知识、认知能力开发 | 设计动物防护所和漂浮装置(3D打印),创建健康场景(Unity),体验路径规划与编码(Raspberry Pi) |
| 幼儿园 | 知识点 | 语言能力、基础数学、社交技能 | 通过3D打印设计、无人机观察、Unity动画制作、传感器数据采集等,探索结构、力、人体、动物行为、天气和环保 |
| 1年级 | 知识点 | 阅读与写作基础、简单加减法 | 通过Arduino硬件编程平台实战光与声音、太阳月亮星星观察、动物适应、叙事逻辑和自然设计灵感 |
| 2年级 | 知识点 | 阅读理解、进阶数学运算、科学入门 | 3D地图制作、AI模型训练、无人机保温箱设计、传感器数据采集和智能生态系统搭建(Raspberry Pi) |
| 3年级 | 知识点 | 扩展阅读能力、几何基础、初步科学实验 | 四轴无人机编程(Pixhawk飞控、ArduPilot)、AI模型训练、智能鱼缸系统(Raspberry Pi)和天气数据爬取(Crawl4AII) |
| 4年级 | 知识点 | 批判性阅读、分数与小数、科学观察 | Arduino编程、传感器模拟、树莓派、微信小程序开发、视频制作和可再生能源系统设计 |
| 5年级 | 知识点 | 文章写作、复杂数学问题解决、科学探究 | 机器人设计与自动化、感染传播模拟、物质属性实验、生态系统能量流动模型、宇宙规律展示和水循环清洁方案 |
| 6-12年级 | 中学代数知识点 | 函数、方程式、代数思维 | STEM代数项目(基于AI、Unity、Raspberry Pi实现的鱼缸、车辆、铁路系统) |
| 9-12年级 | 高中计算机知识点 | 编程基础、算法设计、数据结构 | STEM计算机项目(基于AI、Unity、Raspberry Pi实现的鱼缸、车辆、铁路系统) |
| 9-12年级 | 高中工程学科知识点 | 工程设计、机械原理、3D建模 | STEM工程项目(基于AI、Unity、Raspberry Pi实现的鱼缸、车辆、铁路系统) |
| 9-12年级 | 高中生物医学知识点 | 生物原理、解剖学、生物技术 | STEM生物医学项目(基于AI、Unity、Raspberry Pi实现的鱼缸、车辆、铁路系统) |
There are no discussion topics yet in this forum